二类医疗器械目录对比表
以下为常见二类医疗器械目录对比表(简要版),涵盖部分典型产品类别,供参考:
| 分类编号 | 医疗器械类别名称 | 典型产品示例 | 管理特点说明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 有源手术器械 | 高频电刀、超声手术设备 | 需电气安全与电磁兼容检测,注册管理严格 |
| 04 | 骨科手术器械 | 骨锯、骨钻、接骨板(非植入) | 多为重复使用,需灭菌验证 |
| 06 | 牙科设备 | 牙科综合治疗台、牙科手机 | 涉及口腔接触,需生物相容性评价 |
| 07 | 医用诊察和监护器械 | 血压计、心电图机、体温计、血氧仪 | 常用于家庭或临床监测,精度要求高 |
| 08 | 呼吸、麻醉和急救器械 | 麻醉面罩、呼吸管路、简易呼吸器 | 涉及气道管理,需生物相容性和密合性测试 |
| 09 | 物理治疗器械 | 中频治疗仪、红外线治疗灯、磁疗设备 | 非侵入性治疗,注意能量输出安全 |
| 11 | 医用内窥镜 | 胃镜、肠镜、阴道镜(非软性光纤类) | 需清晰度、消毒耐受性验证 |
| 14 | 注输、护理和防护器械 | 注射器、输液器、医用防护口罩、检查手套 | 一次性使用为主,需无菌保障 |
| 15 | 患者承载器械 | 手术床、诊疗椅、病床 | 结构安全、承重及稳定性测试必要 |
| 18 | 妇产科、辅助生殖器械 | 胎心监护仪、妇科检查床、避孕套 | 涉及敏感部位,生物安全性要求高 |
| 20 | 中医器械 | 针灸针(非一次性)、拔罐器、电子针疗仪 | 结合传统中医理论,部分需特殊工艺验证 |
| 21 | 医用软件 | 医学影像处理软件、AI辅助诊断系统(非核心) | 需符合软件生命周期标准,网络安全要求 |
| 22 | 临床检验器械 | 尿液分析仪、血糖仪、显微镜(医用) | 体外诊断相关,准确性与重复性关键 |
说明:
- 本表依据《医疗器械分类目录》(国家药监局2022年修订版)整理,仅列常见二类产品。
- 二类器械实行注册管理,需提交产品技术要求、检测报告、临床评价等资料。
- 同一类别下不同产品风险等级可能不同,具体以药监局审批为准。
- 进口与国产二类器械均需在中国取得注册证方可销售使用。
注:完整目录请参考国家药品监督管理局官网发布的《医疗器械分类目录》。
