二类医疗器械目录对比图
二类医疗器械是指具有中等风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。国家药品监督管理局(NMPA)根据《医疗器械分类目录》对二类医疗器械进行统一管理。以下为常见二类医疗器械类别及其对比简图说明(文字形式呈现):
| 类别 | 常见产品 | 风险等级 | 管理要求 |
|---|---|---|---|
| 医用电子仪器 | 心电图机、电子血压计、体温计 | 中等 | 需注册审批,生产需备案 |
| 医用光学器具 | 普通手术显微镜、医用放大镜 | 中等 | 经营备案,产品注册 |
| 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器、输液针 | 中等 | 严格无菌要求,注册管理 |
| 医用X射线设备 | X光机、牙科X光机(非数字) | 中等偏高 | 辐射防护要求,专项注册 |
| 消毒灭菌设备 | 紫外线消毒灯、医用空气消毒机 | 中等 | 安全性检测,产品注册 |
| 医用康复器械 | 助听器、颈椎牵引器 | 中等 | 性能验证,经营备案 |
| 临床检验器械 | 尿液分析仪、血红蛋白测定仪 | 中等 | 配套试剂管理,注册制 |
| 医用敷料 | 创可贴、医用纱布、敷贴 | 中等 | 材料生物相容性测试 |
说明:
- 所有二类医疗器械均需取得产品注册证方可上市;
- 生产企业需取得《医疗器械生产许可证》或进行备案;
- 经营企业需办理《第二类医疗器械经营备案凭证》;
- 不同类别在技术审评、检测标准和临床评价要求上存在差异。
此对比图便于区分主要二类器械类型及监管重点,实际管理应参照最新版《医疗器械分类目录》执行。建议企业在研发和销售前查询NMPA官方目录,确保合规。
