二类医疗器械表格
二类医疗器械是指对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械,根据中国《医疗器械监督管理条例》规定,需进行产品注册管理。以下是常见的二类医疗器械相关信息表格示例:
| 序号 | 产品名称 | 分类编码 | 常见用途说明 | 是否需注册 | 管理类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体温计(电子式) | 07-03 | 测量人体体温 | 是 | Ⅱ类 |
| 2 | 血压计(电子/水银) | 07-02 | 测量动脉血压 | 是 | Ⅱ类 |
| 3 | 助听器 | 19-01 | 放大声音,辅助听力障碍者 | 是 | Ⅱ类 |
| 4 | 制氧机 | 15-02 | 医用供氧设备,用于缺氧患者 | 是 | Ⅱ类 |
| 5 | 雾化器 | 08-01 | 将药液雾化供吸入治疗呼吸系统疾病 | 是 | Ⅱ类 |
| 6 | 电子针疗仪 | 20-01 | 用于电刺激辅助治疗疼痛或康复 | 是 | Ⅱ类 |
| 7 | 医用电动病床 | 15-03 | 供住院患者使用,可调节体位 | 是 | Ⅱ类 |
| 8 | 手术无影灯 | 01-01 | 手术照明,减少阴影 | 是 | Ⅱ类 |
| 9 | 医用离心机 | 22-01 | 分离血液或其他体液成分 | 是 | Ⅱ类 |
| 10 | 阴道镜 | 18-03 | 妇科检查,观察宫颈病变 | 是 | Ⅱ类 |
说明:
- 管理类别:Ⅱ类医疗器械需进行注册审批,由省级药品监督管理部门负责注册审查。
- 注册要求:企业需提交产品技术要求、检验报告、临床评价资料、质量管理体系文件等。
- 经营备案:经营二类医疗器械需向所在地市级药监部门备案,无需取得经营许可证。
- 使用单位:医疗机构使用二类器械应确保设备合规、定期维护,并记录使用情况。
该表格仅供参考,具体产品分类应以国家药品监督管理局发布的《医疗器械分类目录》为准。企业或个人在生产、经营、使用前应核实产品准确分类,确保合法合规。
